| | | | |
1 | 0x20ba...9dac97 | | 284,305,296 | $5,388,229 |
2 | 0xd864...24e819 | | 52,500,050 | $994,995 |
3 | 0x0d1a...87b77b | | 48,052,439 | $910,703 |
4 | Gate.io | | 40,260,968 | $763,036 |
5 | 0x8f4c...38b696 | | 37,142,910 | $703,942 |
6 | 0xab8c...25ea94 | | 30,923,652 | $586,073 |
7 | 0x1040...efa212 | | 22,725,050 | $430,691 |
8 | 0x5567...bd9049 | | 16,033,000 | $303,862 |
9 | PancakeSwap V2 LP:MIST/WBNB | | 14,866,425 | $281,752 |
10 | 0x648e...a4cbda | | 13,045,833 | $247,248 |
Social Analysis
Twitter Social Reach Data