BNB Chain 생태계에 대한 보안 감사

| 이름 | 스카이넷 보안 점수 | 감사 | 가격 / 24시간 % | 시가총액 | 생태계 | 카테고리 | 배지 및 명예 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB Chain US$954억 | 95 .76 AAA | $726 1.81% | Layer 1 | ||||
XRP Ledger US$806억 | 95 .15 AAA | $1.3 1.07% | Infrastructure 3 | ||||
Aave US$18억 | 94 .48 AAA | $121 -0.20% | 7 | DeFi 4 | |||
OKX US$23억 | 94 .00 AAA | $110 -1.30% | 5 | Marketplace 8 | N/A | ||
Tether US$1833억 | 93 .90 AAA | $1 -0.01% | 8 | Stablecoin | |||
Cosmos US$7.9억 | 93 .81 AAA | $1.5 0.99% | 5 | Infrastructure 5 | |||
Aster US$19억 | 93 .79 AAA | $0.71 4.42% | Binance Alpha 4 | N/A | |||
Ondo Finance US$17억 | 93 .58 AAA | $0.35 7.17% | Asset Management 6 | ||||
Venus US$4758만 | 93 .11 AAA | $3 0.12% | Lending & Borrowing 5 | N/A | |||
AITECH Cloud Network US$747만 | 93 .07 AAA | $0.0042 1.53% | 3 | DeFi 8 | 4 | ||
ChainGPT US$1688만 | 93 .04 AAA | $0.019 0.30% | 3 | Infrastructure 8 | 4 | ||
Coin98 Super Wallet US$1332만 | 93 .01 AAA | $0.014 0.54% | 3 | DeFi 4 | |||
Binance Oracle US$959억 | 92 .93 AA | $724 1.48% | DeFi 3 | ||||
Paxos US$2806만 | 92 .86 AA | $1 0.42% | Stablecoin 3 | ||||
Fetch.ai US$3.5억 | 92 .80 AA | $0.16 4.35% | 3 | NFT 5 |
최신 컴퓨터 과학 연구에 기반한 최첨단 AI 기술을 사용하는 BNB 체인 스마트 컨트랙트 감사는 보안이 제공하는 확신을 가지고 BNB 체인 프로젝트가 야망을 달성할 수 있도록 보장합니다. 강력하고 안전한 네트워크는 플랫폼의 무결성과 채택을 위한 기본입니다. 그러나 이를 넘어 생태계의 보안은 생태계를 구성하는 프로젝트의 힘으로 이루어진다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이것이 바로 CertiK가 웹3.0 보안의 리더로서 명성을 쌓기 위해 네트워크 전반의 모든 종류의 BNB 체인 프로젝트와 협력하는 이유입니다.

서티케이를 선택함으로써 BNB 체인 프로젝트는 프로젝트가 어떻게 작동하고 무엇을 달성하고자 하는지에 대해 잘 이해하고 있는 전문가에게 보안을 맡긴다는 것을 알고 있습니다. 그렇기 때문에 1인치 네트워크, 팬케이크 스왑 등 BNB 체인 생태계의 주요 프로젝트 중 일부가 CertiK과 파트너십을 맺었습니다. CertiK의 모든 보안 도구는 BNB 체인 스마트 컨트랙트 감사 및 KYC 검증부터 블록체인 분석 도구인 스카이넷과 버그 바운티 프로그램에 이르기까지 다양합니다. 이러한 도구는 각 BNB 체인 프로젝트의 장점을 최대한 끌어내고 사용자와 투자자가 즐겁게 참여할 수 있는 생태계를 조성하기 위해 설계되었습니다.


